557G-03LFT
| Part No | 557G-03LFT |
|---|---|
| Manufacturer | Integrated Device Technology |
| Description | IC CLK SOURCE PCI EXPRSS 16TSSOP |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Spot quantity:
18025
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 1.344 | |
| 10 | 1.3171 | |
| 100 | 1.2768 | |
| 1000 | 1.2365 | |
| 10000 | 1.1827 |
Specifications
| Voltage - Supply | 2.97 V ~ 3.63 V |
|---|---|
| Supplier Device Package | 16-TSSOP |
| Series | - |
| Ratio - Input:Output | 1:2 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| PLL | Yes |
| Output | HCSL, LVDS |
| Other Names | 800-1806-2 ICS557G-03LFT ICS557G03LFT |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Number of Circuits | 1 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Main Purpose | Ethernet, PCI Express (PCIe) |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input | Clock, Crystal |
| Frequency - Max | 200MHz |
| Differential - Input:Output | No/Yes |
| Base Part Number | ICS557-03 |



