MC88LV926DWR2
| Part No | MC88LV926DWR2 |
|---|---|
| Manufacturer | NXP Semiconductors |
| Description | IC CLK BUF CISC 66MHZ 1CIRC |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Spot quantity:
14585
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | Get Quotation! | - |
| 10 | Get Quotation! | - |
| 100 | Get Quotation! | - |
| 1000 | Get Quotation! | - |
| 10000 | Get Quotation! | - |
Specifications
| Package | Tape & Reel (TR) |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Obsolete |
| DigiKeyProgrammable | Not Verified |
| PLL | Yes |
| MainPurpose | CISC/RISC Microprocessor |
| Input | CMOS, TTL |
| Output | CMOS |
| NumberofCircuits | 1 |
| Ratio-Input:Output | 1:6 |
| Differential-Input:Output | No/No |
| Frequency-Max | 66MHz |
| Voltage-Supply | 3V ~ 5.25V |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) |
| SupplierDevicePackage | 20-SOIC |
| Grade | |
| Qualification |



