EDZVFHT2R8.2B
| Part No | EDZVFHT2R8.2B |
|---|---|
| Manufacturer | ROHM |
| Description | DIODE ZENER 8.2V 150MW EMD2 |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Spot quantity:
13473
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.396 | |
| 10 | 0.3881 | |
| 100 | 0.3762 | |
| 1000 | 0.3643 | |
| 10000 | 0.3485 |
Specifications
| Series | - |
|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Product Status | Active |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 8.2 V |
| Tolerance | ±2.07% |
| Power - Max | 150 mW |
| Impedance (Max) (Zzt) | 30 Ohms |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 nA @ 5 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | - |
| Operating Temperature | 150°C (TJ) |
| Grade | Automotive |
| Qualification | AEC-Q101 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SC-79, SOD-523 |
| Supplier Device Package | EMD2 |



