L6375D013TR
| Part No | L6375D013TR |
|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Description | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 20SOIC |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Spot quantity:
18994
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 3.277 | |
| 10 | 3.2115 | |
| 100 | 3.1131 | |
| 1000 | 3.0148 | |
| 10000 | 2.8838 |
Specifications
| Package | Tape & Reel (TR) |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Obsolete |
| SwitchType | General Purpose |
| NumberofOutputs | 1 |
| Ratio-Input:Output | 1:1 |
| OutputConfiguration | High Side |
| OutputType | N-Channel |
| Interface | On/Off |
| Voltage-Load | 8V ~ 35V |
| Voltage-Supply(Vcc/Vdd) | Not Required |
| Current-Output(Max) | 500mA |
| RdsOn(Typ) | - |
| InputType | Non-Inverting |
| Features | Status Flag |
| FaultProtection | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, UVLO |
| OperatingTemperature | -25°C ~ 125°C (TJ) |
| MountingType | Surface Mount |
| SupplierDevicePackage | 20-SO |
| Package/Case | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) |
| Grade | - |
| Qualification | - |



