Spot quantity:
13064
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.0035 | |
| 10 | 0.0034 | |
| 100 | 0.0033 | |
| 1000 | 0.0032 | |
| 10000 | 0.0031 |
Specifications
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5u03bcA@22.8V |
|---|---|
| Tolerance | u00b15% |
| Zener Impedance (Zzt) | 40u03a9 |
| Diode Configuration | u72ecu7acbu5f0f |
| Power Dissipation | 1W |
| Zener Voltage (Nom) | 30V |



