FDMA910PZ
| Part No | FDMA910PZ |
|---|---|
| Manufacturer | onsemi |
| Description | MOSFET P-CH 20V 9.4A 6MICROFET |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Spot quantity:
14982
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 1.0622 | |
| 10 | 1.041 | |
| 100 | 1.0091 | |
| 1000 | 0.9772 | |
| 10000 | 0.9347 |
Specifications
| Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel® |
|---|---|
| Series | PowerTrench® |
| ProductStatus | Active |
| FETType | P-Channel |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
| DraintoSourceVoltage(Vdss) | 20 V |
| Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | 9.4A (Ta) |
| DriveVoltage(MaxRdsOn | 1.8V, 4.5V |
| MinRdsOn) | 20mOhm @ 9.4A, 4.5V |
| RdsOn(Max)@Id | 1.5V @ 250µA |
| Vgs | 29 nC @ 4.5 V |
| Vgs(th)(Max)@Id | ±8V |
| Vgs(Max) | 2805 pF @ 10 V |
| InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | - |
| FETFeature | 2.4W (Ta) |
| PowerDissipation(Max) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| OperatingTemperature | Surface Mount |
| MountingType | 6-MicroFET (2x2) |
| SupplierDevicePackage | 6-WDFN Exposed Pad |
| Package/Case | - |
| GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | - |
| Grade | |
| Qualification |



